Плановые отключения в г.Луга. - 31.01.2020
п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Вид работ (причина) | Населенный пункт | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения | Количество населения, чел. | Дата и время проведения плановых работ | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения | |
начало | окончание | |||||||
1 | ВЛ 0,4кВ от ТП-58Т выход "ВЛ Песочная-запад" | К.Р. | п. Толмачево | ул.Песочная д. 6,8,2,4,1,3,5,7,12,10,14,16,20,9,11,13. ул. Речная д.20,22,26,24,22,4а,8,30,32. . | 58 | 03.02.20 09.30 | 07.02.20 16.00 | С включением на ночь |
2 | ТП-3 | Т.О. | г. Луга | ул. Нижегородская д.126 (рем.мастерские) | 0 | 04.02.20 09.30 | 04.02.20 17.00 | Резерва нет |
3 | ТП-703 Т | Т.О. | п. Толмачево | ул. Парковая д.1,2,3,4,5,6,7,8,9/1,10,12,16,18. ул. Парк д.12,20, ул. Мичурина д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,20а,9а,11,12,13,14,15,16,17; ул. Парк д.6А, 16,18,8. | 86 | 05.02.20 09.00 | 05.02.20 16.00 | Резерва нет |
4 | ТП-25 | Т.О. | г. Луга | ул. Кингисеппа д.5,7; ул. Набережная д. 6 к-1,7,8,1,3,5,6; ул. Дзержинского д. 5,6. | 310 | 05.02.20 09.30 | 05.02.20 17.00 |
Вернуться к списку новостей еддц